Trui matentabel:
MAAT: | BORSTOMVANG | TAILLE | HEUPOMTREK |
2XS | 76-82 | 66-72 | 76-82 |
XS | 82-88 | 72-78 | 82-88 |
S | 88-94 | 78-84 | 88-94 |
M | 94-100 | 84-90 | 94-100 |
L | 100-106 | 90-96 | 100-106 |
XL | 106-112 | 96-102 | 106-112 |
2XL | 112-119 | 102-109 | 112-119 |
3XL | 119-126 | 109-116 | 119-126 |
4XL | 126-133 | 116-123 | 126-133 |
5XL | 133-140 | 123-130 | 133-140 |
* Aangegeven omtrek is in cm
* Meet het breedste gedeelte van de borstomvang
* Meet het breedste gedeelte van de heupomtrek
* Als de heup breder is dan de borst houd dan de maat van de heup aan
* Houd het meetlint horizontaal
* Wij adviseren wielerkleding strak te dragen
Broek matentabel:
MAAT: | HEUPOMTREK |
2XS | 76-82 |
XS | 82-88 |
S | 88-94 |
M | 94-100 |
L | 100-106 |
XL | 106-112 |
2XL | 112-119 |
3XL | 119-126 |
4XL | 126-133 |
5XL | 133-140 |
* Aangegeven omtrek is in cm
* Meet het breedste gedeelte van de heupomtrek
* Houd het meetlint horizontaal
* Wij adviseren wielerkleding strak te dragen